Archive
January 1, 2022 10 minutes 1994 words
Statistics
| Total Dives | 279 |
|---|---|
| Max Depth | -48.3m (沖永良部島 - ヤグニャドロップ) |
| Max Dive Time | 94 minutes 5 seconds (Okinawa - 船浦マンダリン) |
Table of Contents
| # | Date | Region | Point | Dive Time | Max Depth |
|---|---|---|---|---|---|
| #279 | 2025/7/13 (Sun) | 沖永良部島 | ヤグニャドロップ | 58m32s | -25.8m |
| #278 | 2025/7/13 (Sun) | 沖永良部島 | ヤグニャドロップ | 72m56s | -15.7m |
| #277 | 2025/7/13 (Sun) | 沖永良部島 | ブルーコーラル | 49m34s | -29.9m |
| #276 | 2025/7/12 (Sat) | 沖永良部島 | ブルーコーラル | 85m19s | -28.6m |
| #275 | 2025/7/12 (Sat) | 沖永良部島 | ヤグニャドロップ | 49m43s | -44.3m |
| #274 | 2025/7/12 (Sat) | 沖永良部島 | ヤグニャドロップ | 44m9s | -48.3m |
| #273 | 2025/6/28 (Sat) | Okinawa | トレパラ | 54m17s | -14.0m |
| #272 | 2025/6/28 (Sat) | Okinawa | トレパラ | 54m4s | -13.1m |
| #271 | 2025/6/28 (Sat) | Okinawa | ユーナミ | 54m3s | -40.2m |
| #270 | 2025/6/15 (Sun) | Okinawa | トレパラ | 55m9s | -13.2m |
| #269 | 2025/6/15 (Sun) | Okinawa | トレパラ | 64m57s | -13.6m |
| #268 | 2025/6/15 (Sun) | Okinawa | エービシ | 62m45s | -26.4m |
| #267 | 2025/6/8 (Sun) | Okinawa | 船浦マンダリン | 65m34s | -7.5m |
| #266 | 2025/6/8 (Sun) | Okinawa | トカキン曽根 | 40m28s | -15.5m |
| #265 | 2025/6/7 (Sat) | Okinawa | ヒナイビーチ | 58m29s | -20.0m |
| #264 | 2025/6/7 (Sat) | Okinawa | 船浦ゴビーズ | 75m38s | -8.3m |
| #263 | 2025/6/7 (Sat) | Okinawa | 鳩間南西 | 65m14s | -14.5m |
| #262 | 2025/6/7 (Sat) | Okinawa | 鳩間大仏 | 45m1s | -16.5m |
| #261 | 2025/6/1 (Sun) | 本島中部 | 残波岬 | 58m47s | -24.0m |
| #260 | 2025/6/1 (Sun) | Okinawa | 残波の穴 | 56m3s | -37.3m |
| #259 | 2025/3/2 (Sun) | Okinawa | レッドビーチ | 57m10s | -12.2m |
| #258 | 2025/3/2 (Sun) | Okinawa | レッドビーチ | 81m34s | -18.2m |
| #257 | 2025/1/12 (Sun) | Okinawa | あたびちー | 61m14s | -20.3m |
| #256 | 2025/1/12 (Sun) | 本島北部 | ゴリラチョップ | 67m22s | -14.1m |
| #255 | 2025/1/12 (Sun) | 本島北部 | パンプキン | 59m30s | -22.2m |
| #254 | 2024/10/13 (Sun) | Okinawa | マッシュルームポイントII | 64m59s | -5.6m |
| #253 | 2024/10/13 (Sun) | Okinawa | さとしの根 | 62m56s | -10.6m |
| #252 | 2024/10/13 (Sun) | Okinawa | 名蔵湾スモールワールド | 66m23s | -14.2m |
| #251 | 2024/9/22 (Sun) | Okinawa | 奥ヒナイ | 64m12s | -20.7m |
| #250 | 2024/9/22 (Sun) | Okinawa | 上原港 | 65m33s | -23.6m |
| #249 | 2024/9/22 (Sun) | 石垣島 | バラス東 | 56m40s | -23.7m |
| #248 | 2024/9/21 (Sat) | Okinawa | 船浦ゴビーズ | 73m23s | -5.4m |
| #247 | 2024/9/21 (Sat) | Okinawa | 船浦マンダリン | 94m5s | -7.1m |
| #246 | 2024/9/20 (Fri) | 石垣島 | バラス東 | 60m31s | -20.7m |
| #245 | 2024/9/1 (Sun) | Okinawa | レッドビーチ | 72m57s | -12.7m |
| #244 | 2024/9/1 (Sun) | Okinawa | レッドビーチ | 58m39s | -9.5m |
| #243 | 2024/9/1 (Sun) | Okinawa | レッドビーチ | 55m2s | -9.7m |
| #242 | 2024/7/21 (Sun) | 八丈島 | 首付根 | 41m34s | -32.3m |
| #241 | 2024/7/21 (Sun) | 八丈島 | 小池根 | 19m58s | -16.2m |
| #240 | 2024/7/21 (Sun) | 八丈島 | ワダ | 48m37s | -28.2m |
| #239 | 2024/7/20 (Sat) | 八丈島 | (旧)八重根港 | 62m8s | -24.1m |
| #238 | 2024/7/20 (Sat) | 八丈島 | イデサリ | 56m23s | -33.0m |
| #237 | 2024/7/20 (Sat) | 八丈島 | 局長浜 | 46m19s | -32.4m |
| #236 | 2024/6/30 (Sun) | 本島中部 | コーラル | 42m19s | -32.2m |
| #235 | 2024/6/30 (Sun) | 本島中部 | ホーシュー | 43m9s | -30.2m |
| #234 | 2024/6/30 (Sun) | Okinawa | オーバーヘッドロック | 45m59s | -24.5m |
| #233 | 2024/6/29 (Sat) | 本島中部 | 顔面ホール | 46m47s | -19.6m |
| #232 | 2024/6/29 (Sat) | 本島中部 | 万座ドリームホール | 45m2s | -34.3m |
| #231 | 2024/6/29 (Sat) | 本島中部 | 恩納ポイント | 51m24s | -21.9m |
| #230 | 2024/6/16 (Sun) | 奄美大島 北部 | ピアテグリ | 77m20s | -4.9m |
| #229 | 2024/6/15 (Sat) | 奄美大島 北部 | コーラルガーデン | 63m41s | -12.4m |
| #228 | 2024/6/15 (Sat) | 奄美大島 北部 | 山本スペシャル | 66m15s | -15.1m |
| #227 | 2024/6/15 (Sat) | 奄美大島 北部 | バベル | 59m11s | -24.2m |
| #226 | 2024/5/26 (Sun) | 久米島 | ウーマガイ | 55m16s | -33.4m |
| #225 | 2024/5/26 (Sun) | 久米島 | ウーマガイ | 51m34s | -36.3m |
| #224 | 2024/5/25 (Sat) | 久米島 | ウーマガイ | 64m8s | -42.6m |
| #223 | 2024/5/25 (Sat) | 久米島 | トンバラザシ | 49m21s | -40.7m |
| #222 | 2024/4/29 (Mon) | 本島北部 | ゴリラチョップ | 84m6s | -14.3m |
| #221 | 2024/4/29 (Mon) | 本島北部 | 山川港 | 58m9s | -9.7m |
| #220 | 2024/4/29 (Mon) | 本島北部 | 山川港 | 61m37s | -14.8m |
| #219 | 2024/4/21 (Sun) | Okinawa | ツバメの根 | 58m48s | -21.9m |
| #218 | 2024/4/21 (Sun) | 本島中部 | 砂辺No1 | 59m9s | -19.8m |
| #217 | 2024/3/17 (Sun) | Okinawa | ツバメの根 | 45m7s | -35.4m |
| #216 | 2024/3/17 (Sun) | Okinawa | 昆布ビーチ | 65m48s | -6.1m |
| #215 | 2024/3/17 (Sun) | Okinawa | 昆布ビーチ | 53m4s | -7.5m |
| #214 | 2024/3/16 (Sat) | 本島中部 | 砂辺No1 | 53m22s | -20.3m |
| #213 | 2024/2/18 (Sun) | 本島中部 | 砂辺No1 | 60m50s | -18.9m |
| #212 | 2024/2/18 (Sun) | 本島中部 | 青の洞窟 | 77m7s | -10.2m |
| #211 | 2024/2/18 (Sun) | Okinawa | ツバメの根 | 62m54s | -35.4m |
| #210 | 2024/2/4 (Sun) | 本島北部 | ゴリラチョップ | 74m39s | -14.5m |
| #209 | 2024/2/4 (Sun) | Okinawa | 石切 | 64m9s | -14.2m |
| #208 | 2024/2/4 (Sun) | Okinawa | 石切 | 70m33s | -16.1m |
| #207 | 2023/11/19 (Sun) | 本島北部 | ゴリラチョップ | 64m35s | -15.1m |
| #206 | 2023/11/19 (Sun) | Okinawa | 石切 | 73m36s | -15.0m |
| #205 | 2023/11/19 (Sun) | Okinawa | エンダー裏 | 62m15s | -8.1m |
| #204 | 2023/11/5 (Sun) | 石垣島 | マンタシティーポイント | 62m58s | -13.5m |
| #203 | 2023/11/5 (Sun) | 石垣島 | ヤラブ深場 | 49m0s | -41.0m |
| #202 | 2023/11/5 (Sun) | 石垣島 | 名蔵楽園 | 71m21s | -28.6m |
| #201 | 2023/11/4 (Sat) | 石垣島 | ヤラブコーナー | 57m3s | -22.8m |
| #200 | 2023/11/4 (Sat) | 石垣島 | 灯台下迷路 | 58m5s | -15.5m |
| #199 | 2023/11/4 (Sat) | 石垣島 | ヤラブ深場 | 48m17s | -24.4m |
| #198 | 2023/11/3 (Fri) | 石垣島 | ヨナラ水道 | 36m26s | -27.3m |
| #197 | 2023/11/3 (Fri) | 石垣島 | 野原曽根 | 34m43s | -26.6m |
| #196 | 2023/11/3 (Fri) | 石垣島 | ヤラブコーナー | 52m14s | -21.3m |
| #195 | 2023/9/19 (Tue) | 三宅島 | 大久保 | 89m33s | -17.1m |
| #194 | 2023/9/19 (Tue) | 三宅島 | 栗辺下 | 57m25s | -26.9m |
| #193 | 2023/9/19 (Tue) | 三宅島 | 学校下 | 81m11s | -28.0m |
| #192 | 2023/9/18 (Mon) | 三宅島 | 釜の尻 | 77m56s | -20.8m |
| #191 | 2023/9/17 (Sun) | 八丈島 | 小池根 | 41m40s | -28.3m |
| #190 | 2023/9/17 (Sun) | 八丈島 | オオモウ | 42m21s | -26.4m |
| #189 | 2023/9/17 (Sun) | 八丈島 | カンナギ | 44m7s | -37.7m |
| #188 | 2023/9/16 (Sat) | 八丈島 | ナズマド | 57m56s | -18.4m |
| #187 | 2023/9/16 (Sat) | 八丈島 | 小池根 | 43m56s | -32.7m |
| #186 | 2023/9/16 (Sat) | 八丈島 | 一の根 | 39m56s | -39.9m |
| #185 | 2023/9/10 (Sun) | 八丈島 | ワダ | 44m39s | -30.2m |
| #184 | 2023/9/10 (Sun) | 八丈島 | 三十根 | 48m42s | -29.9m |
| #183 | 2023/9/10 (Sun) | 八丈島 | カンナギ | 45m47s | -35.8m |
| #182 | 2023/9/9 (Sat) | 八丈島 | (旧)八重根港 | 80m9s | -12.8m |
| #181 | 2023/9/9 (Sat) | 八丈島 | 小池根 | 48m52s | -34.1m |
| #180 | 2023/9/9 (Sat) | 八丈島 | 首付根 | 38m55s | -33.5m |
| #179 | 2023/8/26 (Sat) | 本島中部 | 砂辺・No1 | 69m25s | -20.9m |
| #178 | 2023/8/26 (Sat) | 本島中部 | 砂辺・カリフォルニアサイド | 58m3s | -20.3m |
| #177 | 2023/8/26 (Sat) | 本島中部 | 砂辺・No1 | 50m52s | -20.6m |
| #176 | 2023/8/11 (Fri) | 本島中部 | 水釜漁礁 | 55m58s | -12.9m |
| #175 | 2023/8/11 (Fri) | 本島中部 | 恩納ポイント | 57m54s | -23.5m |
| #174 | 2023/8/11 (Fri) | 本島中部 | 恩納ポイント | 49m59s | -20.7m |
| #173 | 2023/7/22 (Sat) | 本島中部 | 水釜漁礁 | 59m44s | -12.2m |
| #172 | 2023/7/22 (Sat) | 本島中部 | ウドゥイガマ | 54m0s | -37.5m |
| #171 | 2023/7/22 (Sat) | 本島中部 | ウドゥイガマ | 43m39s | -39.9m |
| #170 | 2023/6/25 (Sun) | 八丈島 | 小池根 | 46m7s | -33.1m |
| #169 | 2023/6/25 (Sun) | 八丈島 | カンナギ | 49m58s | -19.8m |
| #168 | 2023/6/25 (Sun) | 八丈島 | トモオジ | 37m48s | -27.9m |
| #167 | 2023/6/24 (Sat) | 八丈島 | ナズマド | 54m58s | -23.6m |
| #166 | 2023/6/24 (Sat) | 八丈島 | 首付根 | 40m12s | -32.0m |
| #165 | 2023/6/24 (Sat) | 八丈島 | 小池根 | 41m15s | -32.5m |
| #164 | 2023/4/16 (Sun) | 本島中部 | コーラル | 52m0s | -4.4m |
| #163 | 2023/4/16 (Sun) | 本島中部 | ホテルエッジ | 45m39s | -40.0m |
| #162 | 2023/4/16 (Sun) | 本島中部 | 万座ドリームホール | 38m59s | -31.5m |
| #161 | 2023/4/16 (Sun) | 本島中部 | クロスライン | 44m44s | -18.4m |
| #160 | 2023/4/15 (Sat) | 本島中部 | ナカユクイ | 45m32s | -14.3m |
| #159 | 2023/4/15 (Sat) | 本島中部 | 万座ドリームホール | 42m39s | -31.4m |
| #158 | 2023/4/15 (Sat) | 本島中部 | ミニドリームホール | 48m47s | -21.6m |
| #157 | 2023/4/14 (Fri) | 本島北部 | 沈船エモンズ | 24m0s | -43.4m |
| #156 | 2023/4/13 (Thu) | 本島北部 | 沈船エモンズ | 23m44s | -41.6m |
| #155 | 2023/4/9 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 53m33s | -33.1m |
| #154 | 2023/4/9 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 50m46s | -46.4m |
| #153 | 2023/4/8 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 48m55s | -30.8m |
| #152 | 2023/4/8 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 47m55s | -21.8m |
| #151 | 2022/12/18 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 66m52s | -31.5m |
| #150 | 2022/12/17 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 64m20s | -43.8m |
| #149 | 2022/12/17 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 63m53s | -26.9m |
| #148 | 2022/12/17 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 56m3s | -33.3m |
| #147 | 2022/12/17 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 54m52s | -35.6m |
| #146 | 2022/12/11 (Sun) | 浮島 | ノースエンド | 46m51s | -25.3m |
| #145 | 2022/12/10 (Sat) | 浮島 | ボッケ | 65m23s | -16.7m |
| #144 | 2022/12/10 (Sat) | 浮島 | メイン | 50m41s | -21.3m |
| #143 | 2022/12/10 (Sat) | 浮島 | ボッケ | 52m47s | -19.0m |
| #142 | 2022/12/10 (Sat) | 浮島 | ノースエンド | 45m20s | -18.4m |
| #141 | 2022/11/20 (Sun) | 三宅島 | 土方海岸 | 49m10s | -6.1m |
| #140 | 2022/11/20 (Sun) | 三宅島 | 栗辺下 | 53m59s | -27.0m |
| #139 | 2022/11/20 (Sun) | 三宅島 | 学校下 | 54m47s | -27.6m |
| #138 | 2022/11/19 (Sat) | 三宅島 | 栗辺下 | 55m5s | -28.4m |
| #137 | 2022/11/19 (Sat) | 三宅島 | 学校下 | 62m43s | -25.9m |
| #136 | 2022/11/19 (Sat) | 三宅島 | 栗辺下 | 57m52s | -23.7m |
| #135 | 2022/11/10 (Thu) | 八丈島 | ナズマド | 54m16s | -33.3m |
| #134 | 2022/11/10 (Thu) | 八丈島 | ナズマド | 46m30s | -31.3m |
| #133 | 2022/11/6 (Sun) | 八丈島 | ナズマド | 38m23s | -37.8m |
| #132 | 2022/11/6 (Sun) | 八丈島 | ナズマド | 51m46s | -27.4m |
| #131 | 2022/11/6 (Sun) | 八丈島 | ナズマド | 45m47s | -30.5m |
| #130 | 2022/11/6 (Sun) | 八丈島 | 乙千代ヶ浜 | 53m55s | -18.0m |
| #129 | 2022/11/5 (Sat) | 八丈島 | (旧)八重根港 | 57m42s | -11.5m |
| #128 | 2022/11/5 (Sat) | 八丈島 | 乙千代ヶ浜 | 48m36s | -25.4m |
| #127 | 2022/11/5 (Sat) | 八丈島 | (旧)八重根港 | 49m6s | -20.6m |
| #126 | 2022/10/23 (Sun) | 三宅島 | 釜の尻 | 57m49s | -20.2m |
| #125 | 2022/10/23 (Sun) | 三宅島 | 大久保 | 60m11s | -18.1m |
| #124 | 2022/10/23 (Sun) | 三宅島 | 大久保 | 66m15s | -15.6m |
| #123 | 2022/10/22 (Sat) | 三宅島 | カタン崎 | 41m46s | -27.2m |
| #122 | 2022/10/22 (Sat) | 三宅島 | メガネ岩 | 53m25s | -20.3m |
| #121 | 2022/10/22 (Sat) | 三宅島 | 学校下 | 54m58s | -25.2m |
| #120 | 2022/9/25 (Sun) | 本島中部 | ホテルエッジ | 39m35s | -27.2m |
| #119 | 2022/9/25 (Sun) | 本島中部 | コーラル | 39m47s | -27.2m |
| #118 | 2022/9/25 (Sun) | 本島中部 | 万座毛 | 44m17s | -23.3m |
| #117 | 2022/9/23 (Fri) | 本島中部 | 万座ドリームホール | 37m41s | -31.2m |
| #116 | 2022/9/23 (Fri) | 本島中部 | ホーシュー | 42m33s | -19.1m |
| #115 | 2022/9/23 (Fri) | 本島中部 | 恩納ポイント | 48m46s | -20.9m |
| #114 | 2022/9/11 (Sun) | 大島 | 王の浜 | 62m10s | -16.0m |
| #113 | 2022/9/11 (Sun) | 大島 | 王の浜 | 52m7s | -12.1m |
| #112 | 2022/9/10 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 57m18s | -31.0m |
| #111 | 2022/9/10 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 68m23s | -20.9m |
| #110 | 2022/9/10 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 54m28s | -46.2m |
| #109 | 2022/7/24 (Sun) | 浮島 | フト根 | 37m25s | -21.6m |
| #108 | 2022/7/23 (Sat) | 浮島 | フト根 | 39m9s | -27.6m |
| #107 | 2022/7/23 (Sat) | 田子 | 瀬浜 | 37m7s | -23.1m |
| #106 | 2022/7/23 (Sat) | 田子 | 白崎 | 38m47s | -19.5m |
| #105 | 2022/7/23 (Sat) | 田子 | 弁天島 | 35m54s | -23.3m |
| #104 | 2022/7/10 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 53m21s | -29.8m |
| #103 | 2022/7/10 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 47m4s | -30.4m |
| #102 | 2022/7/9 (Sat) | 大島 | ケイカイ | 45m31s | -10.2m |
| #101 | 2022/7/9 (Sat) | 大島 | 野田浜 | 48m0s | -12.8m |
| #100 | 2022/7/9 (Sat) | 大島 | 王の浜 | 58m30s | -18.0m |
| #99 | 2022/7/9 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 49m33s | -23.9m |
| #98 | 2022/6/13 (Mon) | 三宅島 | 大久保 | 58m55s | -15.2m |
| #97 | 2022/6/12 (Sun) | 三宅島 | 大久保 | 59m55s | -11.3m |
| #96 | 2022/6/11 (Sat) | 三宅島 | 学校下 | 51m4s | -29.6m |
| #95 | 2022/6/10 (Fri) | 八丈島 | ナズマド | 54m5s | -20.8m |
| #94 | 2022/6/5 (Sun) | 八丈島 | ナズマド | 64m41s | -16.7m |
| #93 | 2022/6/5 (Sun) | 八丈島 | ナズマド | 50m44s | -24.4m |
| #92 | 2022/6/5 (Sun) | 八丈島 | 乙千代ヶ浜 | 62m26s | -17.9m |
| #91 | 2022/6/4 (Sat) | 八丈島 | ナズマド | 49m44s | -23.8m |
| #90 | 2022/6/4 (Sat) | 八丈島 | ナズマド | 48m22s | -18.3m |
| #89 | 2022/6/4 (Sat) | 八丈島 | (旧)八重根港 | 55m23s | -18.4m |
| #88 | 2022/4/10 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 51m42s | -28.6m |
| #87 | 2022/4/9 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 59m52s | -26.2m |
| #86 | 2022/4/9 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 54m46s | -28.8m |
| #85 | 2021/11/21 (Sun) | 三宅島 | 学校下 | 51m22s | -30.1m |
| #84 | 2021/11/21 (Sun) | 三宅島 | 大久保 | 42m20s | -16.7m |
| #83 | 2021/11/21 (Sun) | 三宅島 | 大久保 | 44m16s | -14.0m |
| #82 | 2021/11/20 (Sat) | 三宅島 | 学校下 | 55m21s | -29.7m |
| #81 | 2021/11/20 (Sat) | 三宅島 | 富賀浜 | 48m16s | -23.4m |
| #80 | 2021/11/20 (Sat) | 三宅島 | 富賀浜 | 57m45s | -20.8m |
| #79 | 2021/11/5 (Fri) | 大島 | 秋の浜 | 68m23s | -13.2m |
| #78 | 2021/11/5 (Fri) | 大島 | 秋の浜 | 64m45s | -35.7m |
| #77 | 2021/11/5 (Fri) | 大島 | 秋の浜 | 50m54s | -39.7m |
| #76 | 2021/11/4 (Thu) | 大島 | 秋の浜 | 65m54s | -27.4m |
| #75 | 2021/11/4 (Thu) | 大島 | 秋の浜 | 58m23s | -30.5m |
| #74 | 2021/11/3 (Wed) | 大島 | 秋の浜 | 58m38s | -26.5m |
| #73 | 2021/11/3 (Wed) | 大島 | 秋の浜 | 58m9s | -26.7m |
| #72 | 2021/9/24 (Fri) | 三宅島 | 栗辺下 | 56m15s | -27.3m |
| #71 | 2021/9/24 (Fri) | 三宅島 | 大久保 | 64m37s | -15.6m |
| #70 | 2021/9/23 (Thu) | 三宅島 | 学校下 | 63m21s | -29.9m |
| #69 | 2021/9/23 (Thu) | 三宅島 | 大久保 | 75m4s | -18.2m |
| #68 | 2021/9/23 (Thu) | 三宅島 | 釜の尻 | 49m48s | -19.2m |
| #67 | 2021/9/23 (Thu) | 三宅島 | 大久保 | 56m57s | -17.4m |
| #66 | 2021/9/9 (Thu) | 大島 | 王の浜 | 65m17s | -19.6m |
| #65 | 2021/9/9 (Thu) | 大島 | トウシキ | 59m4s | -16.6m |
| #64 | 2021/9/8 (Wed) | 大島 | ケイカイ | 50m38s | -18.2m |
| #63 | 2021/9/8 (Wed) | 大島 | 秋の浜 | 71m51s | -29.6m |
| #62 | 2021/9/8 (Wed) | 大島 | 秋の浜 | 59m3s | -24.4m |
| #61 | 2021/9/8 (Wed) | 大島 | 秋の浜 | 50m18s | -28.6m |
| #60 | 2021/8/22 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 53m13s | -21.1m |
| #59 | 2021/8/22 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 51m42s | -25.9m |
| #58 | 2021/8/21 (Sat) | 大島 | ケイカイ | 44m46s | -15.7m |
| #57 | 2021/8/21 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 49m36s | -26.6m |
| #56 | 2021/8/21 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 43m52s | -22.8m |
| #55 | 2021/8/21 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 40m21s | -15.9m |
| #54 | 2021/7/11 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 68m1s | -27.0m |
| #53 | 2021/7/11 (Sun) | 大島 | 王の浜 | 63m48s | -18.7m |
| #52 | 2021/7/10 (Sat) | 大島 | ケイカイ | 45m47s | -15.7m |
| #51 | 2021/7/10 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 60m43s | -24.0m |
| #50 | 2021/7/10 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 60m52s | -24.9m |
| #49 | 2021/7/10 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 61m0s | -25.0m |
| #48 | 2021/6/27 (Sun) | 大島 | 王の浜 | 40m50s | -18.4m |
| #47 | 2021/6/27 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 49m0s | -20.2m |
| #46 | 2021/6/26 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 51m0s | -12.2m |
| #45 | 2021/6/26 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 57m0s | -18.1m |
| #44 | 2021/6/25 (Fri) | 大島 | 秋の浜 | 45m0s | -22.2m |
| #43 | 2020/10/4 (Sun) | 大島 | ケイカイ | 44m0s | -17.3m |
| #42 | 2020/10/3 (Sat) | 大島 | 野田浜 | 57m0s | -13.4m |
| #41 | 2020/10/3 (Sat) | 大島 | 王の浜 | 66m0s | -20.8m |
| #40 | 2020/10/3 (Sat) | 大島 | 王の浜 | 55m0s | -18.5m |
| #39 | 2020/10/2 (Fri) | 大島 | 秋の浜 | 57m0s | -14.2m |
| #38 | 2020/9/19 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 41m0s | -25.0m |
| #37 | 2020/9/18 (Fri) | 大島 | 秋の浜 | 41m0s | -17.5m |
| #36 | 2020/9/13 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 65m0s | -28.5m |
| #35 | 2020/9/13 (Sun) | 大島 | 秋の浜 | 59m0s | -26.2m |
| #34 | 2020/9/12 (Sat) | 大島 | 秋の浜 | 55m0s | -28.7m |
| #33 | 2020/9/12 (Sat) | 大島 | ケイカイ | 32m0s | -15.8m |
| #32 | 2020/9/12 (Sat) | 大島 | 野田浜 | 59m0s | -12.8m |
| #31 | 2019/8/12 (Mon) | 青海島 | 船越・右の瀬 | 44m0s | -11.2m |
| #30 | 2019/8/12 (Mon) | 青海島 | 船越・左の瀬 | 45m0s | -14.4m |
